Medical Premiums
| Medical | payroll | deduction | ||
|---|---|---|---|---|
$2,500 PPO Plan
|
||||
| Bi-Weekly | Weekly | |||
| Employee Only | $168.46 | $84.23 | ||
| Employee + Spouse | $417.69 | $208.85 | ||
| Employee + Child(ren) | $293.08 | $146.54 | ||
| Employee + Family | $544.62 | $272.31 | ||
Standard $3,400 HDHP Plan
|
||||
| Bi-Weekly | Weekly | |||
| Employee Only | $64.62 | $32.31 | ||
| Employee + Spouse | $212.31 | $106.15 | ||
| Employee + Child(ren) | $156.92 | $78.46 | ||
| Employee + Family | $219.23 | $109.62 | ||
Enhanced $1,700 HDHP Plan |
||||
| Bi-Weekly | Weekly | |||
| Employee Only | $109.38 | $54.69 | ||
| Employee + Spouse | $293.08 | $146.54 | ||
| Employee + Child(ren) | $212.31 | $106.15 | ||
| Employee + Family | $296.31 | $148.15 | ||
Dental Premiums
| Bi-Weekly | Weekly | |
|---|---|---|
| Bi-Weekly | Weekly | |
| Employee | $4.70 | $2.35 |
| Employee & Spouse | $19.47 | $9.73 |
| Employee & Child(ren) | $20.93 | $10.46 |
| Employee & Family | $32.58 | $16.29 |
Vision Premiums
| Bi-Weekly | Weekly | |
|---|---|---|
| Bi-Weekly | Weekly | |
| Employee | $3.54 | $1.77 |
| Employee & Spouse | $6.99 | $3.50 |
| Employee & Child(ren) | $6.74 | $3.37 |
| Employee & Family | $10.20 | $5.10 |
